軸とハブの摩擦締結機能を一体化したクランピングリングハブ
ROTEXクランピングリングハブは、ねじれ弾性のあるエラストマーカップリングで、摩擦接続によるシャフトとハブの結合を可能にするクランプ機構を内蔵しています。
一体化されたクランピングシステムは高トルクを伝達することが可能です。クランピングスクリューによるハブの取付けは容易です。
キー溝の無い左右対称のデザインのハブはバランスが良く、円滑な運転が可能です。
クランピングシステム一体型ねじり柔軟性ジョーカップリング
円筒シャフト用摩擦接続
適用範囲:周速40m/sまで
特にスムーズな運転
高摩擦トルク
| Size | Spider (component 2) Rated torque [Nm] | Dimensions [mm] | Clamping screws DIN EN ISO 4762 | Weight per hub with max.bore [kg] | Mass moment of inertia per hub with max. bore [kgm²] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 ShA | 98 ShA | 64 ShD | D max. | DH | DI1 | L | L1/L2 | L3 | E | B1 | S | M | Z | TA [Nm] | M1 | |||
| 19 | 10 | 17 | 21 | 20 | 40 | 18 | 25 | 18 | 16 | 12 | 2 | M4 | 6 | 4,1 | M4 | 0,179 | 0,000044 | |
| 24 | 35 | 60 | 75 | 28 | 55 | 27 | 30 | 22 | 18 | 14 | 2 | M5 | 4 | 8,5 | M5 | 0,399 | 0,000191 | |
| 28 | 95 | 160 | 200 | 38 | 65 | 30 | 35 | 27 | 20 | 15 | 2,5 | M5 | 8 | 8,5 | M5 | 0,592 | 0,000418 | |
| 38 | 190 | 325 | 405 | 48 | 80 | 38 | 45 | 35 | 24 | 18 | 3 | M6 | 8 | 14 | M6 | 1,225 | 0,00129 | |
| 42 | 265 | 450 | 560 | 55 | 95 | 46 | 50 | 35 | 26 | 20 | 3 | M8 | 4 | 41 | M8 | 2,3 | 0,00317 | |
| 48 | 310 | 525 | 655 | 55 | 105 | 51 | 56 | 41 | 28 | 21 | 3,5 | M10 | 4 | 69 | M10 | 3,08 | 0,0052 | |
| 55 | 410 | 685 | 825 | 74 | 120 | 60 | 65 | 45 | 30 | 22 | 4 | M10 | 4 | 69 | M10 | 4,67 | 0,0103 | |
| 65 | 625 | 940 | 1175 | 70 | 135 | 68 | 75 | 55 | 35 | 26 | 4,5 | M12 | 4 | 120 | M12 | 6,7 | 0,0191 | |
| 75 | 1280 | 1920 | 2400 | 80 | 160 | 80 | 210 | 63 | 40 | 30 | 5 | M12 | 5 | 120 | M12 | 9,9 | 0,03968 | |
| 90 | 2400 | 3600 | 4500 | 105 | 200 | 100 | 100 | 75 | 45 | 34 | 5,5 | M16 | 5 | 295 | M16 | 17,7 | 0,1136 | |
