Shop
3.500 Kupplungen und Hydraulik-Komponenten sind ständig ab Lager lieferbar. Hier können Sie sofort bestellen.
Nutzen Sie unsere Website für den einfachen Download Ihrer gewünschten Montageanleitungen. Nach der Auswahl des Produktes und der gewünschten Sprachversion werden Ihnen alle verfügbaren Dokumente in einer Übersicht angezeigt.
| KTR Katalog |
| Produkt |
Katalogseiten
| Seite | Inhalt | Download |
|---|---|---|
| 17 | Deckblatt | PDF-Datei |
| 18 | Inhaltsverzeichnis | PDF-Datei |
| 19 | Kupplungsbeschreibung | PDF-Datei |
| 20 | Kupplungsauslegung, Teil 1 | PDF-Datei |
| 21 | Kupplungsauslegung, Teil 2 | PDF-Datei |
| 22 | IEC-Normmotor - Zuordnung | PDF-Datei |
| 23 | Übersicht Zahnkränze | PDF-Datei |
| 24 | Technische Daten und Eigenschaften Zahnkranz 92 Shore A | PDF-Datei |
| 25 | Technische Daten und Eigenschaften Zahnkranz 95/98 Shore A | PDF-Datei |
| 26 | Technische Daten und Eigenschaften Zahnkranz 64 Shore D | PDF-Datei |
| 27 | Technische Daten und Eigenschaften Spezial-Zahnkranz | PDF-Datei |
| 28 | Zylindrische Bohrungen und Profilbohrungen | PDF-Datei |
| 29 | Zollbohrungen und Kegelbohrungen | PDF-Datei |
| 30 | Wellenkupplung Bauart Nr. 001 - Gusswerkstoffe | PDF-Datei |
| 31 | Wellenkupplung Bauart Nr. 001 - Werkstoff Stahl | PDF-Datei |
| 32 | Wellenkupplung Bauart Nr. 001 mit Taper Klemmbuchse | PDF-Datei |
| 33 | Spannringnaben | PDF-Datei |
| 34 | Klemmnaben | PDF-Datei |
| 35 | Flanschprogramm Bauart AFN und BFN | PDF-Datei |
| 36 | Ausbaukupplung Bauart A-H | PDF-Datei |
| 37 | Flanschprogramm Bauarten CF, CFN, DF und DFN | PDF-Datei |
| 38 | Doppelkardanische Wellenkupplung Bauart ZS-DKM-H | PDF-Datei |
| 39 | Doppelkardanische Wellenkupplung Bauart DKM | PDF-Datei |
| 40 | Zwischenwellenprogramm Bauart ZR | PDF-Datei |
| 41 | Bauart BTAN mit Bremstrommel/Bauart SBAN mit Scheibenbremse | PDF-Datei |
| 42 | Bauart AFN-SB spezial mit Scheibenbremse | PDF-Datei |
| 43 | Bauart SD im Stillstand schaltbar | PDF-Datei |
| 44 | Bauarten FNN und FNN mit Lüfter | PDF-Datei |
| 45 | Weitere Bauarten mit Spannsätzen | PDF-Datei |
| 46 | Weitere Bauarten mit Drehmomentbegrenzer | PDF-Datei |
| 47 | Nabenausführungen | PDF-Datei |
| 48 | Gewichte und Massenträgheitsmomente / Einzelne Bauteile | PDF-Datei |
| 49 | Gewichte und Massenträgheitsmomente / Komplette Kupplungsbauart | PDF-Datei |
| 50 | Verlagerungen | PDF-Datei |
